Wartość wymiany 1.000000 GRAIL na 385,49 PLN USD. BeInCrypto korzysta aktualnie z następującego kursu 385,49 PLN. Możesz przeliczyć GRAIL na inne waluty XRP, DOGE lub undefined. Zaktualizowaliśmy nasze kursy walut w dniu 19.04.2025 04:01. W ciągu ostatnich 24 godzin maksymalny kurs 1.000000 GRAIL na USD wyniósł 390,04 PLN, a najniższy kurs wyniósł 380,16 PLN. Cena USD wahała się o -0,16% w ciągu ostatniej godziny i zmieniła się o -0,54 PLN w ciągu ostatnich 24 godzin.
7,56 mln PLN
195,05 tys. PLN
19,61 tys. PLN
sob, 19 kwi 2025 Dziś | 382,92 PLN | -2,57 PLN | -0,67% |
pt, 18 kwi 2025 Wczoraj | 384,96 PLN | -0,53 PLN | -0,14% |
czw, 17 kwi 2025 | 388,66 PLN | 3,17 PLN | 0,82% |
śr, 16 kwi 2025 | 392,22 PLN | 6,73 PLN | 1,72% |
wt, 15 kwi 2025 | 402,70 PLN | 17,21 PLN | 4,27% |
pon, 14 kwi 2025 | 410,60 PLN | 25,11 PLN | 6,12% |
niedz, 13 kwi 2025 | 449,52 PLN | 64,03 PLN | 14,24% |
sob, 12 kwi 2025 | 423,88 PLN | 38,39 PLN | 9,06% |
pt, 11 kwi 2025 | 411,86 PLN | 26,37 PLN | 6,40% |
czw, 10 kwi 2025 | 453,02 PLN | 67,53 PLN | 14,91% |
śr, 9 kwi 2025 | 412,64 PLN | 27,15 PLN | 6,58% |
wt, 8 kwi 2025 | 413,78 PLN | 28,29 PLN | 6,84% |
pon, 7 kwi 2025 | 417,39 PLN | 31,90 PLN | 7,64% |
niedz, 6 kwi 2025 | 439,90 PLN | 54,41 PLN | 12,37% |
sob, 5 kwi 2025 | 436,10 PLN | 50,61 PLN | 11,60% |
pt, 4 kwi 2025 | 442,58 PLN | 57,09 PLN | 12,90% |
czw, 3 kwi 2025 | 452,59 PLN | 67,10 PLN | 14,83% |
śr, 2 kwi 2025 | 462,56 PLN | 77,07 PLN | 16,66% |
wt, 1 kwi 2025 | 461,29 PLN | 75,80 PLN | 16,43% |
pon, 31 mar 2025 | 452,83 PLN | 67,34 PLN | 14,87% |
niedz, 30 mar 2025 | 481,36 PLN | 95,87 PLN | 19,92% |
sob, 29 mar 2025 | 473,98 PLN | 88,49 PLN | 18,67% |
pt, 28 mar 2025 | 492,73 PLN | 107,24 PLN | 21,76% |
czw, 27 mar 2025 | 505,27 PLN | 119,78 PLN | 23,71% |
śr, 26 mar 2025 | 521,64 PLN | 136,15 PLN | 26,10% |
wt, 25 mar 2025 | 510,92 PLN | 125,43 PLN | 24,55% |
pon, 24 mar 2025 | 523,20 PLN | 137,71 PLN | 26,32% |
niedz, 23 mar 2025 | 532,49 PLN | 147,00 PLN | 27,61% |
sob, 22 mar 2025 | 541,89 PLN | 156,40 PLN | 28,86% |
pt, 21 mar 2025 | 546,38 PLN | 160,89 PLN | 29,45% |
![]() | $ USD |
---|---|
1.00 | $385.49 |
5.00 | $1.93K |
10.00 | $3.85K |
50.00 | $19.27K |
100.00 | $38.55K |
250.00 | $96.37K |
500.00 | $192.75K |
1000.00 | $385.49K |
$ USD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 0.00259 |
$5.00 | 0.01297 |
$10.00 | 0.02594 |
$50.00 | 0.12971 |
$100.00 | 0.25941 |
$250.00 | 0.64853 |
$500.00 | 1.29705 |
$1.00K | 2.5941 |
Sponsorowane
Sponsorowane