Wartość wymiany 1.000000 CRVRENWSBTC na 1,20 mln PLN NOK. BeInCrypto korzysta aktualnie z następującego kursu 1,20 mln PLN. Możesz przeliczyć CRVRENWSBTC na inne waluty XRP, DOGE lub undefined. Zaktualizowaliśmy nasze kursy walut w dniu 18.08.2025 12:00. W ciągu ostatnich 24 godzin maksymalny kurs 1.000000 CRVRENWSBTC na NOK wyniósł 1,23 mln PLN, a najniższy kurs wyniósł 1,20 mln PLN. Cena NOK wahała się o -0,22504% w ciągu ostatniej godziny i zmieniła się o -25,70 tys. PLN w ciągu ostatnich 24 godzin.
pon, 18 sie 2025 Dziś | 1,20 mln PLN | -3,37 tys. PLN | -0,28101% |
niedz, 17 sie 2025 Wczoraj | 1,22 mln PLN | 22,86 tys. PLN | 1,87% |
sob, 16 sie 2025 | 1,22 mln PLN | 20,61 tys. PLN | 1,69% |
pt, 15 sie 2025 | 1,24 mln PLN | 35,70 tys. PLN | 2,89% |
czw, 14 sie 2025 | 1,28 mln PLN | 82,88 tys. PLN | 6,45% |
śr, 13 sie 2025 | 1,25 mln PLN | 53,24 tys. PLN | 4,24% |
wt, 12 sie 2025 | 1,24 mln PLN | 39,90 tys. PLN | 3,21% |
pon, 11 sie 2025 | 1,25 mln PLN | 51,93 tys. PLN | 4,14% |
niedz, 10 sie 2025 | 1,22 mln PLN | 22,59 tys. PLN | 1,85% |
sob, 9 sie 2025 | 1,23 mln PLN | 24,60 tys. PLN | 2,01% |
pt, 8 sie 2025 | 1,23 mln PLN | 23,91 tys. PLN | 1,95% |
czw, 7 sie 2025 | 1,20 mln PLN | -4,88 tys. PLN | -0,40812% |
śr, 6 sie 2025 | 1,20 mln PLN | -5,74 tys. PLN | -0,48035% |
wt, 5 sie 2025 | 1,21 mln PLN | 4,37 tys. PLN | 0,36276% |
pon, 4 sie 2025 | 1,20 mln PLN | -4,46 tys. PLN | -0,37256% |
niedz, 3 sie 2025 | 1,18 mln PLN | -23,86 tys. PLN | -2,03% |
sob, 2 sie 2025 | 1,18 mln PLN | -16,87 tys. PLN | -1,42% |
pt, 1 sie 2025 | 1,22 mln PLN | 20,10 tys. PLN | 1,65% |
czw, 31 lip 2025 | 1,24 mln PLN | 38,79 tys. PLN | 3,13% |
śr, 30 lip 2025 | 1,23 mln PLN | 26,06 tys. PLN | 2,12% |
wt, 29 lip 2025 | 1,23 mln PLN | 27,99 tys. PLN | 2,28% |
pon, 28 lip 2025 | 1,24 mln PLN | 35,53 tys. PLN | 2,87% |
niedz, 27 lip 2025 | 1,22 mln PLN | 22,62 tys. PLN | 1,85% |
sob, 26 lip 2025 | 1,22 mln PLN | 18,91 tys. PLN | 1,55% |
pt, 25 lip 2025 | 1,22 mln PLN | 22,44 tys. PLN | 1,83% |
czw, 24 lip 2025 | 1,22 mln PLN | 21,70 tys. PLN | 1,77% |
śr, 23 lip 2025 | 1,23 mln PLN | 32,85 tys. PLN | 2,66% |
wt, 22 lip 2025 | 1,22 mln PLN | 18,47 tys. PLN | 1,51% |
pon, 21 lip 2025 | 1,22 mln PLN | 17,66 tys. PLN | 1,45% |
niedz, 20 lip 2025 | 1,23 mln PLN | 25,75 tys. PLN | 2,10% |
Curve.fi renBTC/wBTC/sBTC na EUR
1 CRVRENWSBTC jest równy 100 840,00 EUR
Curve.fi renBTC/wBTC/sBTC na GBP
1 CRVRENWSBTC jest równy 86 963,00 GBP
Curve.fi renBTC/wBTC/sBTC na NOK
1 CRVRENWSBTC jest równy 1 201 261,00 NOK
Curve.fi renBTC/wBTC/sBTC na PLN
1 CRVRENWSBTC jest równy 428 834,00 PLN
Curve.fi renBTC/wBTC/sBTC na USD
1 CRVRENWSBTC jest równy 117 747,00 USD
![]() | kr NOK |
---|---|
1.00 | kr1.20M |
5.00 | kr6.01M |
10.00 | kr12.01M |
50.00 | kr60.06M |
100.00 | kr120.13M |
250.00 | kr300.32M |
500.00 | kr600.63M |
1000.00 | kr1.20B |
kr NOK | ![]() |
---|---|
kr1.00 | 0.0₍₆₎8324 |
kr5.00 | 0.0₍₅₎4162 |
kr10.00 | 0.0₍₅₎8324 |
kr50.00 | 0.0₍₄₎4162 |
kr100.00 | 0.0₍₄₎8324 |
kr250.00 | 0.00021 |
kr500.00 | 0.00042 |
kr1.00K | 0.00083 |
Sponsorowane
Sponsorowane