Wartość wymiany 1.000000 JUPSOL na 2,29 tys. PLN NOK. BeInCrypto korzysta aktualnie z następującego kursu 2,29 tys. PLN. Możesz przeliczyć JUPSOL na inne waluty XRP, DOGE lub undefined. Zaktualizowaliśmy nasze kursy walut w dniu 06.09.2025 20:41. W ciągu ostatnich 24 godzin maksymalny kurs 1.000000 JUPSOL na NOK wyniósł 2,34 tys. PLN, a najniższy kurs wyniósł 2,28 tys. PLN. Cena NOK wahała się o 0,37023% w ciągu ostatniej godziny i zmieniła się o -51,09 PLN w ciągu ostatnich 24 godzin.
11,76 mld PLN
129,18 mln PLN
5,14 mln PLN
sob, 6 wrz 2025 Dziś | 2,28 tys. PLN | -5,27 PLN | -0,23098% |
pt, 5 wrz 2025 Wczoraj | 2,32 tys. PLN | 30,13 PLN | 1,30% |
czw, 4 wrz 2025 | 2,40 tys. PLN | 112,61 PLN | 4,69% |
śr, 3 wrz 2025 | 2,38 tys. PLN | 91,62 PLN | 3,85% |
wt, 2 wrz 2025 | 2,23 tys. PLN | -57,49 PLN | -2,58% |
pon, 1 wrz 2025 | 2,29 tys. PLN | 3,97 PLN | 0,17318% |
niedz, 31 sie 2025 | 2,31 tys. PLN | 24,99 PLN | 1,08% |
sob, 30 sie 2025 | 2,34 tys. PLN | 48,76 PLN | 2,09% |
pt, 29 sie 2025 | 2,45 tys. PLN | 158,91 PLN | 6,49% |
czw, 28 sie 2025 | 2,32 tys. PLN | 32,77 PLN | 1,41% |
śr, 27 sie 2025 | 2,25 tys. PLN | -42,02 PLN | -1,87% |
wt, 26 sie 2025 | 2,15 tys. PLN | -136,69 PLN | -6,35% |
pon, 25 sie 2025 | 2,35 tys. PLN | 60,13 PLN | 2,56% |
niedz, 24 sie 2025 | 2,32 tys. PLN | 35,71 PLN | 1,54% |
sob, 23 sie 2025 | 2,28 tys. PLN | -11,04 PLN | -0,48483% |
pt, 22 sie 2025 | 2,08 tys. PLN | -213,57 PLN | -10,29% |
czw, 21 sie 2025 | 2,17 tys. PLN | -120,72 PLN | -5,57% |
śr, 20 sie 2025 | 2,05 tys. PLN | -234,63 PLN | -11,42% |
wt, 19 sie 2025 | 2,11 tys. PLN | -177,25 PLN | -8,39% |
pon, 18 sie 2025 | 2,21 tys. PLN | -80,23 PLN | -3,63% |
niedz, 17 sie 2025 | 2,18 tys. PLN | -108,97 PLN | -5,00% |
sob, 16 sie 2025 | 2,14 tys. PLN | -152,20 PLN | -7,12% |
pt, 15 sie 2025 | 2,23 tys. PLN | -62,11 PLN | -2,79% |
czw, 14 sie 2025 | 2,32 tys. PLN | 33,72 PLN | 1,45% |
śr, 13 sie 2025 | 2,22 tys. PLN | -67,82 PLN | -3,05% |
wt, 12 sie 2025 | 2,02 tys. PLN | -268,39 PLN | -13,28% |
pon, 11 sie 2025 | 2,13 tys. PLN | -161,82 PLN | -7,61% |
niedz, 10 sie 2025 | 2,10 tys. PLN | -192,04 PLN | -9,16% |
sob, 9 sie 2025 | 2,05 tys. PLN | -234,98 PLN | -11,44% |
pt, 8 sie 2025 | 2,02 tys. PLN | -267,33 PLN | -13,22% |
![]() | kr NOK |
---|---|
1.00 | kr2.29K |
5.00 | kr11.45K |
10.00 | kr22.89K |
50.00 | kr114.45K |
100.00 | kr228.90K |
250.00 | kr572.25K |
500.00 | kr1.14M |
1000.00 | kr2.29M |
kr NOK | ![]() |
---|---|
kr1.00 | 0.00044 |
kr5.00 | 0.00218 |
kr10.00 | 0.00437 |
kr50.00 | 0.02184 |
kr100.00 | 0.04369 |
kr250.00 | 0.10922 |
kr500.00 | 0.21844 |
kr1.00K | 0.43687 |
Sponsorowane
Sponsorowane