Wartość wymiany 1.000000 WBTC na 895,39 tys. PLN NOK. BeInCrypto korzysta aktualnie z następującego kursu 895,39 tys. PLN. Możesz przeliczyć WBTC na inne waluty XRP, DOGE lub undefined. Zaktualizowaliśmy nasze kursy walut w dniu 21.04.2025 07:00. W ciągu ostatnich 24 godzin maksymalny kurs 1.000000 WBTC na NOK wyniósł 906,10 tys. PLN, a najniższy kurs wyniósł 879,76 tys. PLN. Cena NOK wahała się o -0,56% w ciągu ostatniej godziny i zmieniła się o 15,55 tys. PLN w ciągu ostatnich 24 godzin.
2,41 mln PLN
2,40 tys. PLN
2,69 PLN
pon, 21 kwi 2025 Dziś | 902,30 tys. PLN | 6,91 tys. PLN | 0,77% |
niedz, 20 kwi 2025 Wczoraj | 885,06 tys. PLN | -10,33 tys. PLN | -1,17% |
sob, 19 kwi 2025 | 879,91 tys. PLN | -15,48 tys. PLN | -1,76% |
pt, 18 kwi 2025 | 879,45 tys. PLN | -15,94 tys. PLN | -1,81% |
czw, 17 kwi 2025 | 885,82 tys. PLN | -9,57 tys. PLN | -1,08% |
śr, 16 kwi 2025 | 896,10 tys. PLN | 708,11 PLN | 0,08% |
wt, 15 kwi 2025 | 898,26 tys. PLN | 2,87 tys. PLN | 0,32% |
pon, 14 kwi 2025 | 881,34 tys. PLN | -14,05 tys. PLN | -1,59% |
niedz, 13 kwi 2025 | 902,24 tys. PLN | 6,85 tys. PLN | 0,76% |
sob, 12 kwi 2025 | 886,79 tys. PLN | -8,60 tys. PLN | -0,97% |
pt, 11 kwi 2025 | 857,18 tys. PLN | -38,21 tys. PLN | -4,46% |
czw, 10 kwi 2025 | 887,01 tys. PLN | -8,38 tys. PLN | -0,95% |
śr, 9 kwi 2025 | 840,86 tys. PLN | -54,53 tys. PLN | -6,49% |
wt, 8 kwi 2025 | 864,62 tys. PLN | -30,77 tys. PLN | -3,56% |
pon, 7 kwi 2025 | 824,92 tys. PLN | -70,48 tys. PLN | -8,54% |
niedz, 6 kwi 2025 | 886,08 tys. PLN | -9,31 tys. PLN | -1,05% |
sob, 5 kwi 2025 | 899,46 tys. PLN | 4,07 tys. PLN | 0,45% |
pt, 4 kwi 2025 | 848,04 tys. PLN | -47,35 tys. PLN | -5,58% |
czw, 3 kwi 2025 | 860,14 tys. PLN | -35,25 tys. PLN | -4,10% |
śr, 2 kwi 2025 | 887,76 tys. PLN | -7,63 tys. PLN | -0,86% |
wt, 1 kwi 2025 | 867,27 tys. PLN | -28,12 tys. PLN | -3,24% |
pon, 31 mar 2025 | 832,80 tys. PLN | -62,59 tys. PLN | -7,52% |
niedz, 30 mar 2025 | 861,05 tys. PLN | -34,34 tys. PLN | -3,99% |
sob, 29 mar 2025 | 879,46 tys. PLN | -15,93 tys. PLN | -1,81% |
pt, 28 mar 2025 | 913,44 tys. PLN | 18,05 tys. PLN | 1,98% |
czw, 27 mar 2025 | 922,22 tys. PLN | 26,83 tys. PLN | 2,91% |
śr, 26 mar 2025 | 921,66 tys. PLN | 26,27 tys. PLN | 2,85% |
wt, 25 mar 2025 | 918,15 tys. PLN | 22,75 tys. PLN | 2,48% |
pon, 24 mar 2025 | 894,15 tys. PLN | -1,25 tys. PLN | -0,14% |
niedz, 23 mar 2025 | 885,13 tys. PLN | -10,27 tys. PLN | -1,16% |
Multichain Bridged WBTC (Energi) na EUR
1 WBTC jest równy 74 645,00 EUR
Multichain Bridged WBTC (Energi) na GBP
1 WBTC jest równy 64 265,00 GBP
Multichain Bridged WBTC (Energi) na NOK
1 WBTC jest równy 895 392,00 NOK
Multichain Bridged WBTC (Energi) na PLN
1 WBTC jest równy 319 286,00 PLN
Multichain Bridged WBTC (Energi) na USD
1 WBTC jest równy 86 081,00 USD
![]() | kr NOK |
---|---|
1.00 | kr895.39K |
5.00 | kr4.48M |
10.00 | kr8.95M |
50.00 | kr44.77M |
100.00 | kr89.54M |
250.00 | kr223.85M |
500.00 | kr447.70M |
1000.00 | kr895.39M |
kr NOK | ![]() |
---|---|
kr1.00 | 0.00 |
kr5.00 | 0.00001 |
kr10.00 | 0.00001 |
kr50.00 | 0.00006 |
kr100.00 | 0.00011 |
kr250.00 | 0.00028 |
kr500.00 | 0.00056 |
kr1.00K | 0.00112 |
Sponsorowane
Sponsorowane