Wartość wymiany 1.000000 STRONG na 3,87 PLN PLN. BeInCrypto korzysta aktualnie z następującego kursu 3,87 PLN. Możesz przeliczyć STRONG na inne waluty XRP, DOGE lub undefined. Zaktualizowaliśmy nasze kursy walut w dniu 20.04.2025 19:14. W ciągu ostatnich 24 godzin maksymalny kurs 1.000000 STRONG na PLN wyniósł 3,99 PLN, a najniższy kurs wyniósł 3,85 PLN. Cena PLN wahała się o -0,10% w ciągu ostatniej godziny i zmieniła się o -0,08 PLN w ciągu ostatnich 24 godzin.
1,55 mln PLN
514,54 tys. PLN
399,82 tys. PLN
niedz, 20 kwi 2025 Dziś | 3,87 PLN | -0,00 PLN | -0,01% |
sob, 19 kwi 2025 Wczoraj | 3,87 PLN | 0,00 PLN | 0,01% |
pt, 18 kwi 2025 | 3,93 PLN | 0,06 PLN | 1,50% |
czw, 17 kwi 2025 | 3,73 PLN | -0,14 PLN | -3,89% |
śr, 16 kwi 2025 | 3,83 PLN | -0,04 PLN | -1,07% |
wt, 15 kwi 2025 | 3,79 PLN | -0,08 PLN | -2,12% |
pon, 14 kwi 2025 | 3,83 PLN | -0,04 PLN | -0,92% |
niedz, 13 kwi 2025 | 3,85 PLN | -0,02 PLN | -0,55% |
sob, 12 kwi 2025 | 3,59 PLN | -0,28 PLN | -7,68% |
pt, 11 kwi 2025 | 3,52 PLN | -0,35 PLN | -9,96% |
czw, 10 kwi 2025 | 3,93 PLN | 0,06 PLN | 1,40% |
śr, 9 kwi 2025 | 3,52 PLN | -0,35 PLN | -9,86% |
wt, 8 kwi 2025 | 3,89 PLN | 0,02 PLN | 0,59% |
pon, 7 kwi 2025 | 3,68 PLN | -0,19 PLN | -5,30% |
niedz, 6 kwi 2025 | 4,10 PLN | 0,23 PLN | 5,65% |
sob, 5 kwi 2025 | 4,19 PLN | 0,32 PLN | 7,61% |
pt, 4 kwi 2025 | 4,01 PLN | 0,14 PLN | 3,46% |
czw, 3 kwi 2025 | 4,00 PLN | 0,13 PLN | 3,17% |
śr, 2 kwi 2025 | 4,32 PLN | 0,45 PLN | 10,32% |
wt, 1 kwi 2025 | 4,09 PLN | 0,22 PLN | 5,35% |
pon, 31 mar 2025 | 4,12 PLN | 0,25 PLN | 6,07% |
niedz, 30 mar 2025 | 4,09 PLN | 0,22 PLN | 5,31% |
sob, 29 mar 2025 | 4,23 PLN | 0,36 PLN | 8,43% |
pt, 28 mar 2025 | 4,54 PLN | 0,67 PLN | 14,82% |
czw, 27 mar 2025 | 4,53 PLN | 0,66 PLN | 14,61% |
śr, 26 mar 2025 | 4,60 PLN | 0,73 PLN | 15,79% |
wt, 25 mar 2025 | 4,65 PLN | 0,78 PLN | 16,71% |
pon, 24 mar 2025 | 4,43 PLN | 0,56 PLN | 12,70% |
niedz, 23 mar 2025 | 4,49 PLN | 0,62 PLN | 13,75% |
sob, 22 mar 2025 | 4,47 PLN | 0,60 PLN | 13,40% |
![]() | zł PLN |
---|---|
1.00 | zł3.87 |
5.00 | zł19.35 |
10.00 | zł38.70 |
50.00 | zł193.50 |
100.00 | zł387.00 |
250.00 | zł967.50 |
500.00 | zł1.94K |
1000.00 | zł3.87K |
zł PLN | ![]() |
---|---|
zł1.00 | 0.2584 |
zł5.00 | 1.29199 |
zł10.00 | 2.58398 |
zł50.00 | 12.9199 |
zł100.00 | 25.83979 |
zł250.00 | 64.59948 |
zł500.00 | 129.19897 |
zł1.00K | 258.39793 |
Sponsorowane
Sponsorowane