Wartość wymiany 1.000000 ULTIMA na 70,77 tys. PLN PLN. BeInCrypto korzysta aktualnie z następującego kursu 70,77 tys. PLN. Możesz przeliczyć ULTIMA na inne waluty XRP, DOGE lub undefined. Zaktualizowaliśmy nasze kursy walut w dniu 21.04.2025 07:37. W ciągu ostatnich 24 godzin maksymalny kurs 1.000000 ULTIMA na PLN wyniósł 71,03 tys. PLN, a najniższy kurs wyniósł 69,70 tys. PLN. Cena PLN wahała się o 0,19% w ciągu ostatniej godziny i zmieniła się o 918,62 PLN w ciągu ostatnich 24 godzin.
0,00 PLN
104,85 mln PLN
0,00 PLN
pon, 21 kwi 2025 Dziś | 70,56 tys. PLN | -213,55 PLN | -0,30% |
niedz, 20 kwi 2025 Wczoraj | 69,87 tys. PLN | -900,12 PLN | -1,29% |
sob, 19 kwi 2025 | 69,31 tys. PLN | -1,46 tys. PLN | -2,11% |
pt, 18 kwi 2025 | 68,84 tys. PLN | -1,93 tys. PLN | -2,80% |
czw, 17 kwi 2025 | 67,25 tys. PLN | -3,52 tys. PLN | -5,23% |
śr, 16 kwi 2025 | 65,32 tys. PLN | -5,45 tys. PLN | -8,34% |
wt, 15 kwi 2025 | 65,42 tys. PLN | -5,35 tys. PLN | -8,19% |
pon, 14 kwi 2025 | 65,76 tys. PLN | -5,01 tys. PLN | -7,62% |
niedz, 13 kwi 2025 | 65,11 tys. PLN | -5,66 tys. PLN | -8,69% |
sob, 12 kwi 2025 | 65,07 tys. PLN | -5,70 tys. PLN | -8,77% |
pt, 11 kwi 2025 | 66,72 tys. PLN | -4,05 tys. PLN | -6,07% |
czw, 10 kwi 2025 | 69,17 tys. PLN | -1,60 tys. PLN | -2,31% |
śr, 9 kwi 2025 | 66,56 tys. PLN | -4,21 tys. PLN | -6,33% |
wt, 8 kwi 2025 | 66,42 tys. PLN | -4,35 tys. PLN | -6,55% |
pon, 7 kwi 2025 | 73,45 tys. PLN | 2,67 tys. PLN | 3,64% |
niedz, 6 kwi 2025 | 75,77 tys. PLN | 5,00 tys. PLN | 6,60% |
sob, 5 kwi 2025 | 75,08 tys. PLN | 4,31 tys. PLN | 5,74% |
pt, 4 kwi 2025 | 73,64 tys. PLN | 2,87 tys. PLN | 3,89% |
czw, 3 kwi 2025 | 73,90 tys. PLN | 3,13 tys. PLN | 4,23% |
śr, 2 kwi 2025 | 72,79 tys. PLN | 2,02 tys. PLN | 2,77% |
wt, 1 kwi 2025 | 70,88 tys. PLN | 105,44 PLN | 0,15% |
pon, 31 mar 2025 | 71,03 tys. PLN | 257,52 PLN | 0,36% |
niedz, 30 mar 2025 | 73,91 tys. PLN | 3,14 tys. PLN | 4,25% |
sob, 29 mar 2025 | 78,94 tys. PLN | 8,17 tys. PLN | 10,35% |
pt, 28 mar 2025 | 82,61 tys. PLN | 11,83 tys. PLN | 14,32% |
czw, 27 mar 2025 | 83,36 tys. PLN | 12,59 tys. PLN | 15,10% |
śr, 26 mar 2025 | 81,96 tys. PLN | 11,19 tys. PLN | 13,65% |
wt, 25 mar 2025 | 82,34 tys. PLN | 11,56 tys. PLN | 14,04% |
pon, 24 mar 2025 | 83,25 tys. PLN | 12,48 tys. PLN | 14,99% |
niedz, 23 mar 2025 | 83,17 tys. PLN | 12,40 tys. PLN | 14,91% |
![]() | zł PLN |
---|---|
1.00 | zł70.77K |
5.00 | zł353.87K |
10.00 | zł707.73K |
50.00 | zł3.54M |
100.00 | zł7.08M |
250.00 | zł17.69M |
500.00 | zł35.39M |
1000.00 | zł70.77M |
zł PLN | ![]() |
---|---|
zł1.00 | 0.00001 |
zł5.00 | 0.00007 |
zł10.00 | 0.00014 |
zł50.00 | 0.00071 |
zł100.00 | 0.00141 |
zł250.00 | 0.00353 |
zł500.00 | 0.00706 |
zł1.00K | 0.01413 |
Sponsorowane
Sponsorowane